PHIL佐藤 油擴(kuò)散泵 SDP-8
在需要高真空且能以低成本獲得 10-5 Pa 的情況下,可使用真空泵。 通過(guò)噴嘴噴射加熱擴(kuò)散油的超音速射流,將材料排到高真空范圍。 它不能獨(dú)立運(yùn)行,必須與油旋片真空泵結(jié)合使用,作為后級(jí)泵。 請(qǐng)參閱真空設(shè)備部分的高真空抽氣設(shè)備,了解作為組合抽氣裝置使用的產(chǎn)品。
| 型 式 | 排気速度 | 到達(dá)圧力*2 | 油逆流量 | 油量 | 電源 | 電力 | 始動(dòng)時(shí)間 | 所要水量 | 臨界背圧 | 質(zhì)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1.3×10-3Pa時(shí)) | ||||||||||
| L/sec | Pa | mg/cm2min | mL | V/φ | W | min | L/min | Pa | kg | |
| 無(wú)/有擋板 | 無(wú)擋板/有水冷擋板 | |||||||||
| SDP-2 | 125/58 | ×10-5 | ×10-2/×10-4 | 50 | 100/1 | 0.33 | 15 | 0.5 | 20 | 4 |
| SDP-2A*1 | 58 | 7.5×10-4 | 4.7 | |||||||
| SDP-3 | 280/150 | ×10-2/×10-4 | 100 | 100/1 | 0.5 | 20 | 1.0 | 6 | ||
| SDP-3A*1 | 150 | 7.5×10-4 | 7.5 | |||||||
| SDP-4 | 380/215 | ×10-2/×10-4 | 150 | 100/1 | 0.7 | 20 | 1.5 | 8 | ||
| SDP-4A*1 | 215 | 7.5×10-4 | 10 | |||||||
| SDP-6 | 810/465 | ×10-2/×10-4 | 340 | 200/1 | 1.0 | 20 | 3.0 | 15 | 20 | |
| SDP-8 | 1450/790 | ×10-2/×10-4 | 500 | 200/1 | 1.4 | 25 | 4.0 | 30 | ||
| SDP-10 | 2070/1200 | ×10-2/×10-4 | 820 | 200/1 | 1.9 | 25 | 5.0 | 41 | ||
| SDP-14 | 3600/2350 | ×10-2/×10-4 | 1600 | 200/3 | 4.5 | 30 | 7.0 | 120 |
上海巖瀨國(guó)際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號(hào)樓811室
Email:sh@iwase365.com