特點
可用于較大的內(nèi)徑。
內(nèi)外橡膠表面都具有良好的抗老化性能。
可增加布片數(shù)量和制造特殊尺寸。
用途
用于礦井、港口、農(nóng)場、土木工程和建筑工地、工廠和設(shè)施等的一般供水。
| 品番 | 內(nèi)徑 | (外徑) | コード數(shù) | *高使用圧力 | 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)長 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼稱 | mm | mm | CP | Mpa | kg/本 | m | ||
| HWHNK 12 | 12 | 1/2 | 12.7 | 21.5 | 3 | 0.5 | 7 | 20 |
| HWHNK 15 | 15 | 5/8 | 15.9 | 24.5 | 3 | 0.5 | 9 | 20 |
| HWHNK 19 | 19 | 3/4 | 19.0 | 28.5 | 3 | 0.4 | 11 | 20 |
| HWHNK 25 | 25 | 1 | 25.4 | 35.5 | 3 | 0.3 | 15 | 20 |
| HWHNK 32 | 32 | 1 1/4 | 31.8 | 44.0 | 3 | 0.3 | 22 | 20 |
| HWHNK 38 | 38 | 1 1/2 | 38.1 | 51.0 | 3 | 0.3 | 26 | 20 |
| HWHNK 45 | 45 | 1 1/2 | 44.5 | 58.0 | 3 | 0.3 | 32 | 20 |
| HWHNK 50 | 50 | 2 | 50.8 | 65.0 | 3 | 0.2 | 38 | 20 |
| HWHNK 57 | 57 | 2 1/4 | 57.1 | 72.5 | 3 | 0.2 | 46 | 20 |
| HWHNK 65 | 65 | 2 1/2 | 63.5 | 80.5 | 3 | 0.2 | 56 | 20 |
| HWHNK 75 | 75 | 3 | 76.2 | 93.0 | 3 | 0.2 | 68 | 20 |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com